2012款 1.3L 手动超值版 | 2013款 1.5L 手动标准版 | 2013款 1.5L 手动20周年限量版 | 2013款 1.5L 手动运动版 | ||
厂家指导价 | 6.08万 | 6.98万 | 7.28万 | 8.18万 | |
---|---|---|---|---|---|
众合力报价 | 6.08万 | 7.08万 | 7.58万 | 8.18万 | |
降价优惠 | |||||
保修政策 | |||||
排量(L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | |
市区工况油耗(L/100km) | 8.30 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | |
市郊工况油耗(L/100km) | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
综合工况油耗(L/100km) | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |
网友油耗(L/100km) | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||
最高车速(km/h) | 165 | 173 | 173 | 173 | |
乘员人数(含司机)(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
车体参数纠错 | |||||
车身颜色 | |||||
车长(mm) | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 | |
车宽(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
车高(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
前轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
整备质量(kg) | 1040 | 1050 | 1050 | 1050 | |
满载质量(kg) | 1415 | 1375 | 1375 | 1375 | |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
离去角(°) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
行李箱容积(L) | 349 | 213 | 213 | 213 | |
行李箱最大拓展容积(L) | 562 | 562 | 562 | 562 | |
行李箱盖开合方式 | 手动 | ||||
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |
车篷型式 | 硬顶 | ||||
后导流尾翼 | - | ● | ● | ● | |
运动包围 | - | - | ● | ● | |
发动机参数纠错 | |||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
发动机型号 | |||||
排量(L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
排量(mL) | 1298 | 1490 | 1490 | 1490 | |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | |
压缩比 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
缸径(mm) | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
行程(mm) | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | |
最大马力(Ps) | 91 | 103 | 103 | 103 | |
最大功率(kW) | 67 | 76 | 76 | 76 | |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
最大扭矩(Nm) | 115 | 138 | 138 | 138 | |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
燃油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
缸盖材料 | 铝合金 | ||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
环保标准 | 国4 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | |
变速箱参数纠错 | |||||
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | |
底盘制动参数纠错 | |||||
车体结构 | 承载式 | ||||
最小转弯半径(m) | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
空气悬挂 | - | ||||
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
安全配置参数纠错 | |||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | |
膝部气囊 | - | - | - | - | |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测装置 | - | - | - | - | |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | ||||
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
中控门锁 | ● | - | - | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | - | - | - | ● | |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | |
发动机电子防盗 | - | ● | ● | ● | |
车轮参数纠错 | |||||
前轮胎规格 | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
后轮胎规格 | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
前轮毂规格 | 14英寸 | ||||
后轮毂规格 | 14英寸 | ||||
备胎类型 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
行车辅助参数纠错 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | EBD | EBD | EBD | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | |
动态稳定控制系统(ESP) | - | - | - | - | |
随速助力转向调节(EPS) | ● | ||||
自动驻车 | - | - | - | - | |
上坡辅助 | - | - | - | - | |
陡坡缓降 | - | - | - | - | |
倒车雷达(车后) | - | - | ● | ● | |
倒车影像 | - | - | - | - | |
全景摄像头 | - | - | - | - | |
定速巡航 | - | - | - | - | |
自适应巡航 | - | - | - | - | |
GPS导航系统 | - | - | - | ● | |
人机交互系统 | - | - | - | - | |
自动泊车入位 | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | |
夜视系统 | - | - | - | - | |
盲点检测 | - | ||||
弯道制动控制系统(CBC) | - | - | - | ||
门窗/后视镜参数纠错 | |||||
电动车窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | |
天窗开合方式 | - | ||||
天窗型式 | - | - | - | - | |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | |
后雨刷器 | - | ● | ● | ● | |
感应雨刷 | - | - | - | - | |
电动吸合门 | - | - | - | - | |
后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | |
外后视镜电动调节 | - | - | - | ● | |
内后视镜防眩目功能 | - | ● | ● | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
灯光参数纠错 | |||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | |
前照灯照射范围调整 | - | - | - | ||
前雾灯 | - | ● | ● | ● | |
车厢前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | |
车内氛围灯 | - | - | - | - | |
日间行车灯 | - | - | - | - | |
LED尾灯 | - | - | - | - | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
转向头灯(辅助灯) | - | ||||
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | |
行李箱灯 | - | - | ● | ||
内部配置参数纠错 | |||||
方向盘前后调节 | - | - | - | - | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | |
多功能方向盘功能 | 音响调节 | ||||
行车电脑显示屏 | - | ||||
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | |
内饰颜色 | |||||
后排杯架 | ● | ● | |||
车内电源电压 | 12V | ||||
座椅参数纠错 | |||||
运动座椅 | - | - | - | - | |
座椅材料 | 织物 | 织物 | 皮革 | 织物 | |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | |
驾驶座肩部支撑调节 | - | ||||
前座椅头枕调节 | 高度 | ||||
后排座位放倒比例 | 6/4 | 整体放倒 | 整体放倒 | 6/4 | |
前座中央扶手 | - | - | - | - | |
后座中央扶手 | - | - | - | - | |
座椅通风 | - | - | - | - | |
座椅加热 | - | - | - | - | |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅 | - | - | - | - | |
娱乐通讯参数纠错 | |||||
车载电话 | - | - | - | - | |
蓝牙系统 | - | - | - | - | |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | |
内置硬盘 | - | ||||
车载电视 | - | - | - | - | |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
DVD | - | ||||
CD | - | 1碟 | 1碟 | - | |
中控台液晶屏 | - | - | - | ● | |
后排液晶屏 | - | - | - | - | |
空调/冰箱参数纠错 | |||||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
温度分区控制 | - | - | - | - | |
后排独立空调 | - | - | - | - | |
后排出风口 | - | - | - | - | |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | |
车载冰箱 | - | - | - | - |
如果您想了解最新的车型报价及优惠,
请搜索微信公众号“广州众合力”或扫描以下二维码进行咨询。